產(chǎn)品服務(wù)
電氣自動(dòng)化專(zhuān)家 變頻調速器基地
產(chǎn)品服務(wù)
PRODUCTS
產(chǎn)品分類(lèi)
全國統一服務(wù)熱線(xiàn)
瀏覽量:
1000
兩象限高壓變頻器
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
數量
-
+
庫存:
0
產(chǎn)品描述
參數
風(fēng)機、泵類(lèi)、帶式輸送機用兩象限高壓變頻器
GBP-D系列高壓變頻器構成
GBP-D系列高壓變頻器的結構如下圖,由移相變壓器柜、功率單元柜和控制柜組成(實(shí)際使用時(shí)還可接用戶(hù)要求配套旁路切換柜)
GBP-D系列高壓變頻器原理
系統
GBP-D系列高壓變頻器采用功率單元串聯(lián)技術(shù)解決器件耐壓?jiǎn)?wèn)題,多級串聯(lián)PWM信號移相后疊加,減少了輸出側諧波、降低輸出電壓的dv/dt;通過(guò)電流多重化技術(shù)減少對電網(wǎng)反饋的諧波,減小對電網(wǎng)的諧波污染;主控制器采用數字信號處理器、可編程門(mén)陣列(CPLD和FPGA)為核心,配合數據采集單元、單元控制器和光纖通信回路以及可編程邏輯控制器(PLC)構成控制系統。
GBP-D高壓變頻器選型與外形尺寸
型號規格 | 額定輸入電壓(kV) | 額定輸出電壓(kV) | 額定輸出電流(A) | 參考適配電機功率(kW) | 外形尺寸(單位mm) 寬×深×高 |
6kV輸出系列兩象限 | |||||
GBP3-D06/10-06-250 | 6kV/10kV | 6kV | 31 | 250 | 3000×1600×2534 |
GBP3-D06/10-06-315 | 39 | 315 | |||
GBP3-D06/10-06-400 | 48 | 400 | |||
GBP3-D06/10-06-500 | 61 | 500 | |||
GBP3-D06/10-06-630 | 77 | 630 | |||
GBP3-D06/10-06-800 | 96 | 800 | |||
GBP3-D06/10-06-1000 | 120 | 1000 | |||
GBP3-D06/10-06-1250 | 154 | 1250 | |||
GBP3-D06/10-06-1600 | 200 | 1600 | |||
GBP3-D06/10-06-1800 | 220 | 1800 | |||
GBP3-D06/10-06-2250 | 270 | 2250 | 4000×1600×2534 | ||
GBP3-D06/10-06-2500 | 300 | 2500 | |||
GBP3-D06/10-06-2800 | 336 | 2800 | |||
GBP3-D06/10-06-3500 | 420 | 3500 | 5400×2000×2534 | ||
GBP3-D06/10-06-4300 | 520 | 4300 | |||
GBP3-D06/10-06-5400 | 650 | 5400 | |||
GBP3-D06/10-06-6800 | 820 | 6800 | 6400×2000×2534 | ||
GBP3-D06/10-06-8500 | 1020 | 8500 | |||
10kV輸出系列兩象限 | |||||
GBP3-D10-10-315 | 10kV | 10kV | 23 | 315 | 3800×1600×2543 |
GBP3-D10-10-400 | 29 | 400 | |||
GBP3-D10-10-500 | 36 | 500 | |||
GBP3-D10-10-630 | 46 | 630 | |||
GBP3-D10-10-800 | 58 | 800 | |||
GBP3-D10-10-1000 | 72 | 1000 | 4600×1600×2543 | ||
GBP3-D10-10-1250 | 92 | 1250 | |||
GBP3-D10-10-1600 | 115 | 1600 | |||
GBP3-D10-10-1800 | 130 | 1800 | |||
GBP3-D10-10-2250 | 162 | 2250 | |||
GBP3-D10-10-2500 | 180 | 2500 | |||
GBP3-D10-10-2800 | 200 | 2800 | |||
GBP3-D10-10-3200 | 230 | 3200 | |||
GBP3-D10-10-3500 | 252 | 3500 | 8200×2000×2543 | ||
GBP3-D10-10-4300 | 310 | 4300 | |||
GBP3-D10-10-5400 | 390 | 5400 | |||
GBP3-D10-10-6800 | 490 | 6800 | |||
GBP3-D10-10-8500 | 613 | 8500 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
提升機專(zhuān)用高壓變頻器
下一個(gè)
通用變頻調速器
微信二維碼
焦作華飛電子電器股份有限公司
版權所有:焦作華飛電子電器股份有限公司 豫ICP備19003129號-2 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 鄭州